Eduard suess and alfred wegener biography
Eduard Suess
Austrian geologist (1831–1914)
Eduard Suess | |
|---|---|
Eduard Suess, 1869 | |
| Born | (1831-08-20)20 August 1831 London, England |
| Died | 26 April 1914(1914-04-26) (aged 82) Vienna, Austria |
| Resting place | Marz, Austria-Hungary 47°43′6.991″N16°24′57.932″E / 47.71860861°N 16.41609222°E / 47.71860861; 16.41609222 |
| Nationality | Austrian |
| Alma mater | University of Vienna |
| Known for | Biosphere, Gondwana, Tethys Ocean, Das Antlitz der Erde, eustatic theory, sima, sial |
| Spouse | Hermine née Strauss |
| Children | 5 sons, 1 daughter |
| Awards | Hayden Memorial Geological Award(1892) Wollaston Medal(1896) Copley Medal(1903) |
| Scientific career | |
| Fields | Palaeogeography, tectonics |
| Doctoral students | Melchior Neumayr Johann August Georg Edmund Mojsisovics von Mojsvar Fuchs Wilhelm Heinrich Waagen Albrecht Penck |
Eduard Suess (German:[ˈeːduaʁtzyːs]; 20 August 1831 – 26 April 1914) was an Austrian geologist a